Waktu Palembang
Jadwal Sholat| Palembang | |
| Imsak | 04:39 WIB |
| Subuh | 04:49 WIB |
| Syuruq | 06:07 WIB |
| Dzuhur | 12:09 WIB |
| Ashar | 15:32 WIB |
| Maghrib | 18:09 WIB |
| Isya | 19:20 WIB |
| 2°59'LS, 104°47'BT Ketinggian : 10 m Arah kiblat : 65°27' (U-B) | |
Pengunjung Tahun ini | 98420 |
Bulan ini | 19466 |
Hari ini | 111 |
Online | 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sejak : 03/11/2009 | |
Telepon Penting| Kebakaran | 113, 312011 |
| Ambulans | 118 |
| Polisi | 110 |
| SAR | 355111 |
| RSMH | 354088 |
Jajak Pendapat
Kurs Mata Uang| 30-Jul-2010 16:02 WIB | ||
| Kurs | JUAL | BELI |
| USD | 9030 | 8880 |
| SGD | 6648.65 | 6514.65 |
| HKD | 1163.6 | 1142.3 |
| CHF | 8705.65 | 8535.65 |
| www.klikbca.com | ||
Cuaca| Palembang 30 Juli 2010 Berawan | ||
| Suhu | 24° - 33° C | |
| Kelembaban | 58% - 96% | |
| 31 Juli 2010 Hujan Ringan | ||
| Suhu | 23° - 33° C | |
| Kelembaban | 57% - 97% | |
| www.bmg.go.id | ||
SMS OnlineBelum ada SMS yang dipublikasikan
| © 2010 Pemerintah Kota Palembang |